<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
	<title>Uutiset</title>
	<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/</link>
	<description>Viimeisimmät päivitykset</description>
	<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 07:12:30 +0300</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Niclas Aromaa ja Cascalinus loistivat Drammenissa – Suomi NC semifinaaliin</title>
		<description><![CDATA[Saksassa asuva pitkän linjan ammattilainen Niclas Aromaa teki Cascalinuksella kellontarkkaa työtä Drammenin Nations Cupissa. Tuplanollasuoritus kahdelta 150 cm radalta, ja vielä lähes identtisessä ajassa, oli Suomen joukkueen kärkitulos.]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 21:59:54 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/niclas-aromaa-ja-cascalinus-loistivat-drammenissa-suomi-nc-semifinaaliin/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/niclas-aromaa-ja-cascalinus-loistivat-drammenissa-suomi-nc-semifinaaliin/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hevosala julkaisi yhteisen eduskuntavaaliohjelman vuodelle 2027 – ”Nyt tarvitaan kaikkien panosta”</title>
		<description><![CDATA[Suomen Ratsastajainliitto ja Suomen Hippos ovat julkaisseet hevosalan yhteisen eduskuntavaaliohjelman vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Ohjelma kokoaa alan yhteiset tavoitteet ja toimii perustana hevosalan vaikuttamistyölle tulevalla vaalikaudella.]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:28:16 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hevosala-julkaisi-yhteisen-eduskuntavaaliohjelman-vuodelle-2027-nyt-tarvitaan-kaikkien-panosta/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hevosala-julkaisi-yhteisen-eduskuntavaaliohjelman-vuodelle-2027-nyt-tarvitaan-kaikkien-panosta/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hevonen menehtyi äkillisesti Ruskeasuolla</title>
		<description><![CDATA[Hevonen menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen kesken ratsastuksen tänään aamupäivällä Ruskeasuon tallilla Helsingissä. Yliopistollinen Hevossairaalan hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Kati Niinistön mukaan tavallisimpia äkkikuoleman syitä ovat aortan tai muun suuren valtimon repeämä sekä tapaukset, joissa selvää syytä ei löydy ja joiden taustalla epäillään usein sydämen sähköisiä johtumishäiriöitä.]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:32:27 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hevonen-menehtyi-akillisesti-ruskeasuolla/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hevonen-menehtyi-akillisesti-ruskeasuolla/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In memoriam Tutu Sohlberg</title>
		<description><![CDATA[Ratsastajainliiton kunniajäsen, olympiaratsastaja Tutu Sohlberg on kuollut 84 vuoden iässä. Sohlbergille (o.s. Bärlund) myönnettiin Mestariratsastajamerkki saavutuksestaan vuoden 1988 Soulin olympialaisissa. Joukkue, jossa ratsastivat Sohlbergin lisäksi Kyra Kyrklund, Jenny Eriksson ja Maarit Raiskio, sijoittui hienosti kuudenneksi. Sohlberg oli henkilökohtaisen kilpailun 35:s hevosellaan Pakistan.]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:48:16 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/in-memoriam-tutu-sohlberg/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/in-memoriam-tutu-sohlberg/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FEI World Championships Aachen 2026 lähestyy</title>
		<description><![CDATA[Mahtava kuuden ratsastuksen lajin; koulu-, kenttä- ja esteratsastuksen, parakouluratsastuksen, vikellyksen ja valjakkoajon, MM-kilpailut järjestetään 11.-23.8. Aachenissa, Saksassa. Suomen tavoitteena on lähettää MM-kilpailuihin ratsastajia viidessä lajissa. Jo 14 ratsastajaa on saavuttanut kansainvälisen ratsastajainliiton, FEI:n, asettamat tulosvaatimukset. Alustavat edustajat nimetään viimeistään 6.7. Tutustu ehdokkaisiin ja 12 päiväisen suurtapahtuman ohjelmaan.]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 17:47:37 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/fei-world-championships-aachen-2026/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/fei-world-championships-aachen-2026/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kouluratsastuksen ikäluokkien SM-mitalistit selvillä – kultaan Kolu, Pietarinen ja Inna</title>
		<description><![CDATA[Woikosken SM-kilpailuviikonloppu on huipentunut myös ikäluokkaratsastajien finaalien osalta. Ikäluokkaratsastajissa uudet SM-kultamitalistit ovat nuorissa Anniina Kolu ratsulla El Macho V.O.D, junioreissa Armi Pietarinen ja Lisbeth S sekä poneissa Nelli-Maria Inna ja Pin Rock’s Devil’s Double. Lapsiratsastajien lajimestaruuskultaa voitti Mea Klemola ratsulla Tiny’s Big D.]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 18:13:51 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kouluratsastuksen-ikaluokkien-sm-mitalistit-selvilla-kultaan-kolu-pietarinen-ja-inna/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kouluratsastuksen-ikaluokkien-sm-mitalistit-selvilla-kultaan-kolu-pietarinen-ja-inna/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stella Hagelstam ja Hagels Prince Nassak kouluratsastuksen Suomen mestarit 2026</title>
		<description><![CDATA[Koulu- ja parakouluratsastuksen SM-viikonloppu on saatu Woikoskella senioreiden osalta päätökseen. Kouluratsastuksen SM-kultaa on voittanut Stella Hagelstam Prince Nassakilla. Hopeisen mitalin tänä vuonna sai kaulaansa Ville Vaurio ratsulla Dante NL, ja pronssille ratsasti Jasmin Sikström tammalla Clementine II.]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 16:21:03 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/stella-hagelstam-ja-hagels-prince-nassak-kouluratsastuksen-suomen-mestarit-2026/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/stella-hagelstam-ja-hagels-prince-nassak-kouluratsastuksen-suomen-mestarit-2026/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Suomalaiset kaksoisvoittoon Tšekin CDI3* Grand Prix’ssä</title>
		<description><![CDATA[Joanna Robinson ja Glamouraline voittivat perjantaina kolmen tähden Grand Prix’n Tšekin Brnossa käydyssä kilpailussa. Suomalaismenestystä täydensivät luokassa toiseksi sijoittuneet Mikaela Soratie ja Furst Michigan. Robinsonin ja Glamouralinen erinomainen kilpailuviikonloppu jatkui vielä lauantaina CDI3* Grand Prix Specialin voitolla.]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 09:56:41 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/suomalaiset-kaksoisvoittoon-tsekin-cdi3-grand-prixssa/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/suomalaiset-kaksoisvoittoon-tsekin-cdi3-grand-prixssa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kouluratsastuksen SM käyntiin – Stella Hagelstam ja Hagels Prince Nassak senioreissa kärkeen</title>
		<description><![CDATA[Woikosken kilpailualueella on saatu korkattua SM-kilpailut myös kouluratsastuksen osalta. Senioreissa lauantaina 1. osakilpailussa Grand Prix’n jälkeen kärkipaikkaa pitävät Stella Hagelstam ja Hagels Prince Nassak. Toisella sijalla on Ville Vaurio, ja pronssissa kiinni lauantain jälkeen Katja Kuokka. Ikäluokkaratsastajissa nuorten kärkeen nousi Anniina Kolu ratsulla El Macho V.O.D, junioreissa Armi Pietarinen ja Lisbeth S sekä poneissa Nelli-Maria Inna &amp; Pin Rock’s Devil’s Double. Lapsiratsastajat kilpailevat lajimestaruudesta, lapsissa kärkeen nousivat Mea Klemola ja Tiny’s Big D. Mitalistit ovat selvillä sunnuntain vapaaohjelmien jälkeen, kokonaistuloksen määrittää molempien osakilpailuiden yhteistulos.]]></description>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 17:10:53 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kouluratsastuksen-sm-kayntiin-stella-hagelstam-ja-hagels-prince-nassak-senioreissa-karkeen/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kouluratsastuksen-sm-kayntiin-stella-hagelstam-ja-hagels-prince-nassak-senioreissa-karkeen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jonna Aaltonen ja Laxton for U parakouluratsastuksen Suomen mestariksi</title>
		<description><![CDATA[Parakouluratsastuksen SM-mitalit ratkesivat Woikoskella lauantaina aamupäivällä vapaaohjelmien jälkeen. Perjantain Grand Prix’n sekä lauantain vapaaohjelman yhteenlaskettu tulos määritti kultamitalin voittajan, jonka vuonna 2026 kaulaansa sai Laxton for U:lla ratsastanut Jonna Aaltonen. Hopeaa voitti Sanna Koskiluhta ratsulla Wipfel’s Roma K, ja pronssia Jessica Kerttunen ratsulla Duyou Mi.]]></description>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:54:31 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/jonna-aaltonen-ja-laxton-for-u-parakouluratsastuksen-suomen-mestariksi/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/jonna-aaltonen-ja-laxton-for-u-parakouluratsastuksen-suomen-mestariksi/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Woikosken SM-viikonloppu käyntiin – Jonna Aaltonen ja Laxton for U kärkeen parakouluratsastuksessa</title>
		<description><![CDATA[Koulu- ja parakouluratsastuksen Suomen mestaruuskilpailut alkoivat perjantaina Woikoskella. Pararatsukot aloittivat kilpaurakkansa perjantaina Grand Prix’ssä, ja mitalit jaetaan lauantaina kahden päivän yhteistuloksen perusteella. Perjantain jälkeen kärkipaikan ratsullaan Laxton for U otti hallitseva viime vuoden Suomen mestari Jonna Aaltonen. Kouluratsastajat kilpailevat SM-luokissaan lauantaina ja sunnuntaina.]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 19:20:04 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/woikosken-sm-viikonloppu-kayntiin-jonna-aaltonen-ja-laxton-for-u-karkeen-parakouluratsastuksessa/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/woikosken-sm-viikonloppu-kayntiin-jonna-aaltonen-ja-laxton-for-u-karkeen-parakouluratsastuksessa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In memoriam Susanna Frey</title>
		<description><![CDATA[Ypäjäläinen hevosalan monitaituri Susanna ”Susu” Frey os. Lindfors menehtyi 1.5.2026 ratsastusonnettomuudessa Ypäjällä Siittolanmäen hevosurheilualueella. Hän oli syntynyt Forssassa 31.3.1964.]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:53:18 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/in-memorian-susanna-frey/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/in-memorian-susanna-frey/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MM-ehdokkaat kärjessä koulu- ja parakouluratsastuksen SM-kilpailuihin</title>
		<description><![CDATA[Koulu- ja parakouluratsastuksen Suomen mestaruuskilpailut alkavat perjantaina Woikoskella. Pararatsukot kilpailevat perjantaina ja mitalit jaetaan lauantaina, ja kouluratsastajat SM-luokissaan lauantaina ja sunnuntaina. Senioreiden mestaruudesta ovat kilpailemassa jo neljättä perättäistä mestaruutta tavoitteleva Ville Vaurio hevosellaan Dante NL. Ennen Vaurion valtakautta hallinnut Stella Hagelstam on ilmoittanut kaksi hevostaan, Hagels Prince Nassakin ja New Hill Dannemanin.]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:32:54 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-ehdokkaat-karjessa-koulu-ja-parakouluratsastuksen-sm-kilpailuihin/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-ehdokkaat-karjessa-koulu-ja-parakouluratsastuksen-sm-kilpailuihin/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Talvikki Järviselle ja Eveliina Koivulalle kolmoisvoitto sekä MM-kvaalitulokset Pärnusta</title>
		<description><![CDATA[Viron Pärnussa nähtiin valjakkoajossa suomalaisjuhlaa kun Talvikki Järvinen ja Eveliina Koivula ajoivat kolmen tähden hevosyksiköissä kolmoisvoittoon. Järvinen vei voiton Danser T:llä, Koivula oli toisena Judymillä ja Järvinen oli Kassanderin kanssa kolmas.]]></description>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 16:06:17 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/talvikki-jarviselle-ja-eveliina-koivulalle-kolmoisvoitto-seka-mm-kvaalitulokset-parnusta/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/talvikki-jarviselle-ja-eveliina-koivulalle-kolmoisvoitto-seka-mm-kvaalitulokset-parnusta/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kevätkokouksen jatkokokouspäiväksi asetettu 30.6.</title>
		<description><![CDATA[SRL:n hallitus on päättänyt, että kevätkokouksen jatkokokous järjestetään keskeytyneen kokouksen päätöksen mukaisesti kesäkuun 30. päivä. Kokouksessa käsitellään vuoden 2025 tilinpäätös, hallituksen vastuuvapaus ja muut kevätkokouksen esityslistalla olleet sääntömääräiset asiat. Kokouspaikka ja aloitusaika vahvistetaan myöhemmin. Kokouskutsu lähetetään jäsenistölle sääntöjen mukaan viimeistään 12.6.2026.]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 19:56:39 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kevatkokouksen-jatkokokouspaivaksi-asetettu-30.6/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kevatkokouksen-jatkokokouspaivaksi-asetettu-30.6/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kenttäratsastuskausi jatkui Harjussa – suomalaiskasvatus vahvasti esillä</title>
		<description><![CDATA[Kenttäratsastuksen kilpailukausi jatkui viikonloppuna Skara Eventing Harju -kilpailussa Harjun Oppimiskeskuksessa. Kilpailun pääluokissa nähtiin tasaisia suorituksia, ja useat ratsukot suoriutuivat virheettömästi kaikilla osa-alueilla.]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:13:38 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kenttaratsastuskausi-jatkui-harjussa-suomalaiskasvatus-vahvasti-esilla/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kenttaratsastuskausi-jatkui-harjussa-suomalaiskasvatus-vahvasti-esilla/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hallituksen jäsen Emilia Vättö eroaa</title>
		<description><![CDATA[Ratsastajainliiton hallituksessa tammikuussa 2026 aloittanut Emilia Vättö jätti illalla 26.5. erokirjeensä. Ero astui voimaan välittömästi. Vättö kertoo tehneensä päätöksensä huolellisesti harkiten. Hän kokee, että poikkeuksellisen hankala tämänhetkinen tilanne estää häntä toimimasta hallitustyössä tavoitteidensa mukaisesti.]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:34:29 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hallituksen-jasen-emilia-vatto-eroaa/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hallituksen-jasen-emilia-vatto-eroaa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hallituksen tilannekatsaus 26.5. SRL:n taloustarkastuksen etenemisestä</title>
		<description><![CDATA[Ratsastajainliiton hallitus on vastaanottanut 25.5.2026 tarkastusryhmän välittämänä asianajaja Eija Warma-Lehtisen lausunnon. Warma-Lehtisellä on ollut lausuntonsa mukaan taustamateriaalinaan ainoastaan Ratsastajainliiton kevätkokouksen pöytäkirja 19.4.2026, hallituksen ehdottama salassapitosopimus tarkastusryhmän yliviivauksin, SRL:n tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 ja tarkastusryhmän hallitukselle 12.5.2026 lähettämä sähköpostiviesti liitteineen.]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 21:19:28 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hallituksen-tilannekatsaus-26.5-srl-n-taloustarkastuksen-etenemisesta/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hallituksen-tilannekatsaus-26.5-srl-n-taloustarkastuksen-etenemisesta/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kenttäratsastajat nimetty ensimmäisinä Aachenin MM-kilpailuihin</title>
		<description><![CDATA[Kenttäratsastuksen henkilökohtaiset edustajat Aachenin MM-kilpailuihin ovat Sanna Siltakorpi hevosella Bofey Click ja Axel Lindberg hevosella Quelle Bonne. Siltakorvelle Aachen jo uran 11. aikuisten arvokilpailu. Kolminkertainen Suomen mestari Lindberg valmistautuu uransa ensimmäiseen senioreiden arvokilpailuun.]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:56:11 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kenttaratsastajat-nimetty-ensimmaisina-aachenin-mm-kilpailuihin/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kenttaratsastajat-nimetty-ensimmaisina-aachenin-mm-kilpailuihin/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ajopiirturin käyttö hevoskuljetuksissa Suomessa ja ulkomailla</title>
		<description><![CDATA[Ajopiirturin käyttövelvollisuus hevoskuljetuksissa riippuu ajoneuvon rakenteesta, kokonaismassasta, käyttötarkoituksesta sekä siitä, tapahtuuko kuljetus Suomessa vai ulkomailla. Erityisesti kansainvälisessä liikenteessä säännöt ovat tiukentuneet muistuttaa Traficomin johtava asiantuntija Mikko Västilä. Uhkana on merkittävä sakko, jos sääntöjä ei noudateta.]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:50:06 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/ajopiirturin-kaytto-hevoskuljetuksissa-suomessa-ja-ulkomailla/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/ajopiirturin-kaytto-hevoskuljetuksissa-suomessa-ja-ulkomailla/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
