<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
	<title>Uutiset</title>
	<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/</link>
	<description>Viimeisimmät päivitykset</description>
	<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:07:32 +0300</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Kenttäratsastuksen PM-joukkueet nimetty – kisa käynnistyy perjantaina</title>
		<description><![CDATA[Kenttäratsastajat aloittavat perjantaina Pohjoismaisen ja Baltion mestaruuskilpailut Ruotsissa Össjössä. Joukkueenjohtaja Mette Samuli ilmoitti tänään senioreiden ja nuorten ja junioreiden joukkueet. Össjössä kilpailee myös muita suomalaisratsukoita.]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 19:42:33 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kenttaratsastuksen-pm-joukkueet-nimetty-kisa-kaynnistyy-perjantaina/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kenttaratsastuksen-pm-joukkueet-nimetty-kisa-kaynnistyy-perjantaina/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hevosvaltiopäivät 2026 – Hevosalalla on nähtävissä paljon potentiaalia</title>
		<description><![CDATA[Hevosalan yhteiset Hevosvaltiopäivät järjestettiin 8. syyskuuta Helsingin Kansalaistorilla kaikille avoimena tilaisuutena ja eduskunnassa striimattuna kutsuvierastilaisuutena. Tapahtuma kokosi yhteen hevosalan toimijoita, päättäjiä ja harrastajia keskustelemaan alan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, kotimaisen hevoskasvatuksen ja suomenhevosen tulevaisuudesta, hevosmatkailusta ja raviurheilun rahapelijärjestelmän muutoksesta.]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:56:24 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hevosvaltiopaivat-2026-hevosalalla-on-nahtavissa-paljon-potentiaalia/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hevosvaltiopaivat-2026-hevosalalla-on-nahtavissa-paljon-potentiaalia/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MM München – Valjakkojoukkue nousi aina 11. tilalle</title>
		<description><![CDATA[Hevosyksiköiden MM-kilpailut Münchenissä päättyivät Suomen joukkueen osalta positiivisessa vireessä. Talvikki Järvinen ja Kassander, Eveliina Koivula ja Judym sekä Leena Kalalahti ja Intercity nostivat joukkueen sijoitusta kuudella pykälällä viimeisessä osakokeessa, tarkkuudessa. Suomi oli joukkuekilpailun lopputuloksissa yhdestoista.]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:52:00 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-munchen-valjakkojoukkue-nousi-aina-11-tilalle/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-munchen-valjakkojoukkue-nousi-aina-11-tilalle/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Helsinki Horse Show 2027 – ohjelman tähtinä myös Kyra ja Cathrine</title>
		<description><![CDATA[Helsinki International Horse Show´n vuoden 2027 ohjelma sisältää mahtavia yllätyksiä ja kävijäpalautteiden mukaan tehtyjä hienosäätöjä. Merkittävimpiä niistä on suomalaisen legendan Kyra Kyrklundin paluu Helsinki Horse Show´hun kouluratsastuksen maailmanlistan ykkösen Cathrine Laudrup-Dufourin kanssa. Esteratsastuksen maailmancupin Euroopan finaalina Helsingissä on tarjolla niin kauden viimeiset sarjapisteet kuin aiempaa enemmän rankingluokkia ja ainakin 520 000 euroa palkintorahaa. Myös kotimaisille ratsukoille löytyy aiempaa enemmän luokkia kilpailtavaksi.]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:36:19 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/helsinki-horse-show-2027-ohjelman-tahtina-myos-kyra-ja-cathrine/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/helsinki-horse-show-2027-ohjelman-tahtina-myos-kyra-ja-cathrine/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kouluratsastuksen Pohjola-finaalit Wesunda Dressagessa – Kärkkäinen, Pirinen, von Wendt ja Lehmusto voittoihin</title>
		<description><![CDATA[Wesunda Dressagen ja Kanta-Hämeen Ratsastajien yhteisessä kilpailussa Hattulassa jaettiin kouluratsastuksen kansallisten Pohjola-sarjojen finaalit neljällä eri tasolla. Sunnuntaina kilpailtiin myös Horse &amp; Rider Junioricupin ja Ponicupin finaalit. Ypäjälle lähtivät niin Pohjola Grand Tourin kuin Pohjola Finnhorse Tourin finaalien voitot Anna Kärkkäisen ja Minion Verden ja Lassi Lehmuston ja Vekardon mukana. Kaisa Pirisen ja Laurenin onnistunut suoritus toi voiton Pohjola Small Tourissa ja Pohjola Rising Star Tourin finaalin voiton nappasi tiukassa kisassa Anna von Wendt Fionalla.]]></description>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 19:10:52 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kouluratsastuksen-pohjola-finaalit-wesunda-dressagessa-karkkainen-pirinen-von-wendt-ja-lehmusto-voittoihin/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kouluratsastuksen-pohjola-finaalit-wesunda-dressagessa-karkkainen-pirinen-von-wendt-ja-lehmusto-voittoihin/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Susanna Granroth ja KG Corazon Pohjola Gold GP sarjavoittoon 2026</title>
		<description><![CDATA[Esteratsastuksen kansallisen pääsarjan Pohjola Grand Prix’n finaalit on saatu Jumping PowerPark kilpailutapahtumassa Kauhavalla ratkottua, ja kilpailukauden 2026 sarjavoittajat ovat selvillä. Estekorkeudella 145 cm kilpailtavan Pohjola Gold GP’n sarjavoittoon ratsulla KG Corazon tiensä selvitti Susanna Granroth. Pohjola Silver GP’n sarjan voitti tammalla Nola WV Susanna Granroth, Bronze GP’n Salla Määttä Celabellella, Small GP’n Maiju Laituri &amp; Hallo-Croket van Puyenbroeck sekä suomenhevosten Pohjola GP’n Linnea Haukilehto Vaahterikon Ryminällä. Kilpailuviikonlopun aikana ratkottiin myös Racing Trophy finaalit sekä 2026 Racing Masters.]]></description>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:45:08 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/susanna-granroth-ja-kg-corazon-pohjola-gold-gp-sarjavoittoon-2026/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/susanna-granroth-ja-kg-corazon-pohjola-gold-gp-sarjavoittoon-2026/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Suomenhevosen päivä sunnuntaina 6.9.</title>
		<description><![CDATA[Suomenhevosen päivää on juhlittu vuodesta 2007 lähtien, jolloin suomenhevosen kantakirja täytti sata vuotta. Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry antavat vuosittain 6.9. liputussuosituksen kansallishevosemme kunniaksi.]]></description>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 10:54:26 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/suomenhevosen-paiva-sunnuntaina-6.9/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/suomenhevosen-paiva-sunnuntaina-6.9/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MM München – Järvinen ja Kassander väläyttelivät taitojaan maratonilla</title>
		<description><![CDATA[Valjakkoajon MM-kilpailuissa Münchenissä kilpailtiin lauantaina kestävyyskoe eli maraton. Rataan sisältyi seitsemän estettä, ja joukkueenjohtaja Michaela van Assendelft kuvaili rataa erittäin tekniseksi.]]></description>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 10:50:12 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-munchen-jarvinen-ja-kassander-valayttelivat-taitojaan-maratonilla/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-munchen-jarvinen-ja-kassander-valayttelivat-taitojaan-maratonilla/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MM München – koulukokeessa jäi vielä petrattavaa</title>
		<description><![CDATA[Hevosyksiköiden MM-kilpailuissa München-Riemissä, Saksassa on kilpailtu ensimmäinen kolmesta osakokeesta, koulukoe. Kilpailussa on mukana 85 valjakkoa ja joukkuekilpailuun osallistuu 18 maata. Suomellakin on ilahduttavasti Münchenissä kolmihenkinen joukkue, Talvikki Järvinen Kassanderilla, Leena Kalalahti Intercityllä ja Eveliina Koivula Judymilla.]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:07:40 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-munchen-koulukokeessa-jai-viela-petrattavaa/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-munchen-koulukokeessa-jai-viela-petrattavaa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FEI poistaa venäläisten osallistumista koskevat suojatoimet kilpailuissaan</title>
		<description><![CDATA[Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n hallitus on päättänyt poistaa venäläisten urheilijoiden, hevosten, tukihenkilöiden, hevosenomistajien ja toimihenkilöiden osallistumista FEI-kilpailuihin koskevat suojatoimet 5. lokakuuta 2026 alkaen. FEI:n hallitus teki päätöksen etäkokouksessaan 1. syyskuuta. Päätös seuraa Kansainvälisen olympiakomitean IOC:n hallituksen 7. heinäkuuta 2026 tekemää linjausta.]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:04:22 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/fei-poistaa-venalaisten-osallistumista-koskevat-suojatoimet-kilpailuissaan/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/fei-poistaa-venalaisten-osallistumista-koskevat-suojatoimet-kilpailuissaan/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MM München – valjakkojoukkue valmiina</title>
		<description><![CDATA[Valjakkoajon kolmen hevosyksikön MM-joukkueemme on lähtökuopissa Münchenissä, Saksassa. Kaikki kolme hevosta, Talvikki Järvisen Kassander, Leena Kalalahden Intercity ja Eveliina Koivulan Judym läpäisivät hevostarkastuksen ja valmistautuvat koulukokeeseen.]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:34:31 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-munchen-valjakkojoukkue-valmiina/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-munchen-valjakkojoukkue-valmiina/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Uusi hallitus käynnisti työnsä heti valinnan jälkeen</title>
		<description><![CDATA[Suomen Ratsastajainliiton sunnuntaina 30.8.2026 valittu uusi hallitus kokoontui maanantaina ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen. Tapaamisen tavoitteena oli muodostaa ajantasainen tilannekuva liiton keskeisistä asioista sekä valmistella uuden hallituksen ensimmäistä virallista kokousta.]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:50:56 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/uusi-hallitus-kaynnisti-tyonsa-heti-valinnan-jalkeen/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/uusi-hallitus-kaynnisti-tyonsa-heti-valinnan-jalkeen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pohjola-sarjojen finaaliviikonloppu on käsillä – kannusta suosikkisi voittoon kisapaikalta tai kotisohvalta käsin</title>
		<description><![CDATA[Kotimaan kirkkainta ratsastusurheilua päästään jännittämään tulevana viikonloppuna sekä este- että kouluratsastuksessa, kun kilpailukauden 2026 Pohjola-sarjojen voittajat ratkeavat kummassakin lajissa. Mukana molemmissa lajeissa kotimaan huippujen ja nousevien tähtien lisäksi ovat tietysti myös valloittavat suomenhevoset. Esteratsastuksen Pohjola GP-finaali ja Racing-finaalit ratkeavat Jumping PowerPark kilpailuissa Kauhavalla, kouluratsastuksen Pohjola-finaalista päästään nauttimaan Wesunda Dressage Centerin upeissa puitteissa Hattulassa.]]></description>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:34:54 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/pohjola-sarjojen-finaaliviikonloppu-on-kasilla-kannusta-suosikkisi-voittoon-kisapaikalta-tai-kotisohvalta-kasin/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/pohjola-sarjojen-finaaliviikonloppu-on-kasilla-kannusta-suosikkisi-voittoon-kisapaikalta-tai-kotisohvalta-kasin/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lännenratsastuksessa kilpailtiin kansallisella tasolla Lapinlahdella</title>
		<description><![CDATA[Western Riders Savo järjesti SRL alaiset lännenratsastuksen kansallisen tason kilpailut 22.8 Spring Ranchilla Lapinlahdella. Kilpailuissa ratkaistiin myös Western Riders Savon seuramestaruudet.]]></description>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:18:30 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/lannenratsastuksessa-kilpailtiin-kansallisella-tasolla-lapinlahdella/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/lannenratsastuksessa-kilpailtiin-kansallisella-tasolla-lapinlahdella/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ratsastajainliitolle uusi hallitus – vuoden 2025 tilinpäätös vahvistettiin</title>
		<description><![CDATA[Suomen Ratsastajainliiton ylimääräinen kokous järjestettiin hybridinä Pasilasta käsin 30. elokuuta. Asialistalla oli kevätkokouksen jatkokokouksen 30.6.2026 asettaman työryhmän selonteko, tilinpäätöksen 2025 vahvistaminen, hallituksen puheenjohtajan ja viiden jäsenen eroilmoituksien vastaanottaminen ja uusien valinta jäljellä oleviksi toimikausiksi. Lisäksi Jukka-Pekka Leskinen kutsuttiin liiton kunniapuheenjohtajaksi ja jaettiin kaksi kultaista ansiomerkkiä.]]></description>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 17:58:29 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/ratsastajainliitolle-uusi-hallitus-vuoden-2025-tilinpaatos-vahvistettiin/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/ratsastajainliitolle-uusi-hallitus-vuoden-2025-tilinpaatos-vahvistettiin/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hevoset, hevosala ja päättäjät Hevosvaltiopäivillä 8. syyskuuta</title>
		<description><![CDATA[Neljättä kertaa järjestettävät Hevosvaltiopäivät yhdistävät hevosalan toimijat ja päättäjät keskustelemaan hevosalan mahdollisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä. Päivän puheenvuorot avaavat hevosen merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle sekä hevosen luomaa hyvinvointia Suomessa.]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 09:42:59 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hevoset-hevosala-ja-paattajat-kokoontuvat-hevosvaltiopaiville-8-syyskuuta/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/hevoset-hevosala-ja-paattajat-kokoontuvat-hevosvaltiopaiville-8-syyskuuta/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Esteratsastuksen ikäluokkasarjojen voittajat selvillä – Tiia-Riitta Harila ja Brownstowns I’m A Starboy She Horse &amp; Rider Amatöörisarjan voittoon</title>
		<description><![CDATA[Porvoon Mustang järjesti esteratsastuksen sarjakilpailufinaalit lauantaina 22.8. Kokonniemen kentällä. Horse &amp; Rider Amatöörisarjan voittoon ratsasti Tiia-Riitta Harila hevosella Brownstowns I’m A Starboy She. BOWA Junioricupin voittivat Julia Baggström ja Henrica He’las, Legimia Lapsiratsastajien Cupin Nelly Aaltonen ja Million’s Miami Blue, sekä Hankkija Ponisarjoissa ison sarjan Angelina Appelqvist ja Carrickatee Red Lass sekä pikkusarjoissa Lotta Männikkö ja List Kassari.]]></description>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:47:54 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/esteratsastuksen-ikaluokkasarjojen-voittajat-selvilla-tiia-riitta-harila-ja-brownstowns-im-a-starboy-she-horse-rider/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/esteratsastuksen-ikaluokkasarjojen-voittajat-selvilla-tiia-riitta-harila-ja-brownstowns-im-a-starboy-she-horse-rider/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MM Aachen – Steve Guerdat voitti Dynamix de Belhemellä maailmanmestaruuden</title>
		<description><![CDATA[Ainoa ratsukko, joka hyppäsi Aachenin MM-nurmella kaikki radat virhepisteittä, oli sveitsiläinen Steve Guerdat ja 13-vuotias tamma Dynamix de Belheme. Nuori belgialainen Thibeau Spits hyppäsi Impress-K van´t Kattenheye Z:lla hopealle finaalipäivän tuplanollan ansioista. Britti Harry Charles ja LT Holst Freda nousivat huikeasti sijalta 23. aina pronssille päivän kolmannen tuplanollan ansiosta.]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 20:54:12 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-aachen-steve-guerdat-voitti-dynamix-de-belhemella-maailmanmestaruuden/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-aachen-steve-guerdat-voitti-dynamix-de-belhemella-maailmanmestaruuden/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MM Aachen - Jonna Aaltonen ja Laxton for U viidensiä MM-finaalissa</title>
		<description><![CDATA[Aachenin MM-kilpailut huipentuivat suomalaisten osalta parakouluratsastaja Jonna Aaltosen ja Laxton for U:n suoritukseen oman ryhmänsä V finaalissa. Ratsukko esitti tutun vapaaohjelmansa Robbie Williamsin musiikin tahdissa. Aaltonen osoitti olevansa todellinen huippu-urheilija, sillä hän teki myös finaalissa oman ennätystuloksensa, 74,605 prosenttia. Aaltonen ja Laxton for U olivat MM-finaalissa upeasti viidensiä.]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 11:39:10 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-aachen-jonna-aaltonen-ja-laxton-for-u-finaalissa/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/mm-aachen-jonna-aaltonen-ja-laxton-for-u-finaalissa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kun voitto jäi sekunnin sadasosan päähän</title>
		<description><![CDATA[Nuorten ratsastajien kansainvälisessä kilpailussa Aachenin MM-kilpailujen yhteydessä oli tänään vuorossa joukkuekilpailu. Lähes 20 maata edustavat nuoret arvottiin 3-4 hengen joukkueisiin ja he kilpailivat toisiaan vastaan Nations Cup -kilpailussa. Tulos muodostui kolmen parhaan virhepisteistä ja ajasta.]]></description>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 19:18:18 +0300</pubDate>
		<link>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kun-voitto-jai-sekunnin-sadasosan-paahan/</link>

	<guid>https://www.ratsastus.fi/uutiset/kun-voitto-jai-sekunnin-sadasosan-paahan/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
