Tähtikilpailujen materiaalitaulukko
päivitetty 25.5.2023 (täydennetään/muokataan kun sopimukset vahvistuvat)
Yhteistyökumppanit 2023
Materiaalitaulukko Pohjola GP-sarja ja SM-kilpailut (es, ke, ko / seniorit, nuoret)
Lataa täältä mainokset kilpailun käsiohjelmaan sekä äänimainokset, joita tulee soittaa kilpailun aikana SRL:n ohjeistuksen mukaisesti.
yritys | laita-mainokset | este | videomainos | äänimainos | salkolippu | beach flag |
Back on Track | 2 | x | ||||
EqPro | 1 | |||||
Fenno | 2 | x | ||||
Hankkija | 2 | x | radio | |||
HIHS | 2 | |||||
Kiviniitty | ||||||
Pohjola | 2 | x | x | radiox3 | x | x |
Tallink Silja | 2 | x | ||||
Vapo | 2 | |||||
Racing | 1 | x | x | luettava | ||
Digital Office company | 2 | |||||
Legimia | 2 | x | ||||
RTV | 2 | x | radio | |||
Bowa | 2 | x | luettava | |||
Okay’s | x |
Äänimainokset 2023
Luettavat tekstit: