Tähtikilpailujen materiaalitaulukko
päivitetty 8.1.2021 (täydennetään/muokataan kun sopimukset vahvistuvat)
Yhteistyökumppanit 2021
Materiaalitaulukko Pohjola GP-sarja ja SM-kilpailut (es, ke, ko / seniorit, nuoret)
Lataa täältä mainokset kilpailun käsiohjelmaan sekä äänimainokset, joita tulee soittaa kilpailun aikana SRL:n ohjeistuksen mukaisesti.
Taulukkoon päivitetaan yhteistyökumppaneiden ajantasalla olevat mainokset, kun ne toimitetaan SRL:on.
Este | Laitamainos | Käsiohjelma | Äänimainos | Salko- lippu |
Muuta | Logo lehdistösermissä | |
SRL100 | kuva | ||||||
EQPro (Hankkija) | 1 | x | |||||
Fennolaw | kuva | 2 | x | Vip-kutsu 5 | x | ||
Hankkija (2021) | kuva | 2 | lataa 2018 | Vip-kutsu 10 | x | ||
HIHS | 2 | x | |||||
Horze | kuva | 2 | x | x | Vip-kutsu 5 | x | |
Kultajousi | 2 | x | x | ||||
Land Rover (2021) | 2 | lataa 2021 | Vip-kutsu 10 | x | |||
Pohjola (2021) | |||||||
Racing | kuva | 1 | x | ||||
Scandic | 2 | x | x | ||||
St1 | x | ||||||
Tallink Silja | kuva | 2 | x | ||||
Vapo | kuva | 2 |
x |
Vip-kutsu 5 | x | ||
Digital Office Company | 2 | x |